سرفیس پرو 11 با پردازنده Snapdragon X Plu رم 16GB هارد 512GB SSD
سرفیس پرو 11 مجهز به پردازنده Snapdragon X Plus، همراهی هوشمند و خستگیناپذیر برای تمام روز شماست. این دستگاه برای دانشجویان، مدیران پرمشغله و تمام کسانی طراحی شده که به دنبال تعادل کاملی بین عملکردی سریع و عمر باتری فوقالعاده هستند. تصور کنید صبح با شارژ کامل از خانه خارج میشوید و پس از یک روز کامل کلاس، جلسه و کار، همچنان شارژ برای تماشای فیلم در مسیر بازگشت به خانه دارید. این قدرت بهرهوری است که نسل جدید کامپیوترهای Copilot+ PC برای شما به ارمغان میآورد.
- پردازنده Snapdragon X Plus : عملکردی سریع و هوشمند با 10 هسته پردازشی، بهینهسازی شده برای عمر باتری استثنایی.
- نمایشگر 13 اینچ Flow AMOLED : نمایشگر لمسی باکیفیت با رنگهای زنده و نرخ نوسازی 120 هرتز برای تجربهای روان و لذتبخش.
- 16 گیگابایت رم LPDDR5x: کارایی عالی برای اجرای همزمان برنامههای آفیس، دهها تب مرورگر و نرمافزارهای ارتباطی.
- 512 گیگابایت حافظه پرسرعت SSD: فضای کافی برای تمام فایلها و پروژههای شما با سرعت دسترسی بالا.
- کامپیوتر Copilot+ PC : دسترسی کامل به قابلیتهای هوشمند و انحصاری مایکروسافت برای افزایش بهرهوری شما.
پردازنده Snapdragon X Plus با معماری بهینه خود، بهترین عملکرد را با کمترین میزان مصرف انرژی ارائه میدهد. این به معنای تولید گرمای کمتر، عملکردی بیصدا و مهمتر از همه، عمر باتری است که شما را شگفتزده خواهد کرد. این دستگاه بهترین انتخاب برای افرادی است که دائماً در حال جابجایی هستند و نمیخواهند نگران همراه داشتن شارژر باشند. با این حال، قدرت آن به اندازهای هست که به راحتی از پس کارهای روزمره، ویرایشهای سبک عکس و ویدیو و تمام نرمافزارهای مورد نیاز شما برآید.
سوال 1: آیا این مدل برای کارهای گرافیکی سنگین مناسب است؟
- پاسخ: این مدل برای ویرایش عکس و طراحیهای گرافیکی سبک و متوسط عالی است. اما برای رندرینگهای سهبعدی سنگین یا ویرایش ویدیوهای 4K، نسخه مجهز به پردازنده X Elite به دلیل قدرت گرافیکی بالاتر، انتخاب مناسبتری است.
سوال 2: عمر باتری این دستگاه در استفاده واقعی چقدر است؟
- پاسخ: با توجه به بهینهسازیهای انجام شده، در استفادههای ترکیبی و روزمره میتوانید انتظار بیش از 15 ساعت عمر باتری را داشته باشید که یک رکورد فوقالعاده محسوب میشود.
ابعاد و مشخصات تبلت مایکروسافت Surface Pro 11 | X Plus | 16GB RAM | 512GB
| سال معرفی | 2024 |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| ابعاد | 287x209x9.3 میلیمتر |
| وزن | 895 گرم |
| کاربری | کاربری عمومی |
| نسخه سیستم عامل | ویندوز 11 |
| توضیحات سیستم عامل | ویندوز اورجینال از پیش نصب شده |
| سازنده پردازنده | Qualcomm |
| حافظه کش | 42 مگابایت |
| سری پردازنده | Snapdragon X Series |
| مدل پردازنده | X Plus 10 Core |
| سرعت پردازنده | Up to 3.4 GHz |
| معماری پردازنده | 4 نانومتر |
| مقدار حافظه Ram | 16 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 5200 مگاهرتز |
| نوع حافظه | LPDDR5x |
| قابلیت ارتقاء حافظه Ram | ندارد |
| مقدار حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Qualcomm |
| مدل پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظه اختصاصی |
| ویژگی های پردارنده گرافیکی | قابلیت ایجاد گرافیک مجازی، حداکثر تا 16 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Flow Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920×2880 |
| تراکم پیکسلی | 267 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 3:2 |
| نسبت کنتراست | 1200:1 |
| میزان روشنایی | حداکثر SDR 600 نیت (معمولی) |
| سیستم رنگ صفحه نمایش | sRGB و Vivid |
| نرخ تازه سازی تصویر | تا 120 هرتز بصورت متغیر |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | - صفحه نمایش رنگی کالیبره شده به صورت جداگانه - رنگ تطبیقی - لمس: 10 نقطه چند لمسی - پشتیبانی از Dolby Vision IQ™ - محافظ صفحه گوریلا گلس 5 - ضد انعکاس |
| تعداد لنز دوربین | 2 عدد |
| مشخصات دوربین جلو | - دوربین جلوی Quad HD سرفیس استودیو - دوربین 1440p Quad HD با میدان دید فوق عریض - جلوههای Windows Studio با کادربندی خودکار، تماس چشمی و محو کردن پسزمینه - دوربین احراز هویت چهره Windows Hello |
| مشخصات دوربین پشت | 10 مگاپیکسلی Ultra HD |
| مشخصات شبکه بی سیم | Wi-Fi 7 |
| موقعیت یابی | از طریق وای فای |
| بلوتوث | نسخه 5.4 |
| پورت USB-A | ندارد |
| پورت USB-C | 2 عدد |
| پورت کارت حافظه | ندارد |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت AUX (جک 3/5 میلیمتری) | دارد |
| پورت شارژ - برق | پورت شارژ اختصاصی (Surface Connect) |
| ویژگی پورتها | - قابلیت پشتیبانی از USB 4 /Thunderbolt™ 4 - شارژ کردن سرفیس - پورت DisplayPort 1.4a تا یک مانیتور 4K در 60 فریم - شارژ سریع با حداقل منبع تغذیه 45 وات از طریق Surface Connect یا USB-C - پورت مگنتی برای اتصال کیبورد |
| پردازنده امنیتی | چیپ سخت افزاری TPM 2.0 برای امنیت در سطح سازمانی و پشتیبانی از BitLocker |
| اطلاعات سیستم احراز هویت | تشخیص چهره Windows Hello با امنیت بهبود یافته در حین ورود به سیستم |
| اسپیکر | بلندگوهای استریو |
| ویژگی اسپیکر | - 2 وات با قابلیت پشتیبانی از صدای Dolby Atmos - پشتیبانی از بلوتوث LE Audio |
| میکروفن | میکروفون استودیو دوگانه با قابلیت فوکوس روی صدا |
| حسگرها | - سنسور رنگ محیطی - شتاب سنج - ژیروسکوپ - مغناطیس سنج - مجهز به سنسور تشخیص چهره Windows Hello |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| شارژدهی باتری | حدود 14 ساعت در حین پخش ویدیو |
| توضیحات باتری | - ظرفیت اسمی باتری (Wh) 48 - ظرفیت باتری حداقل (وات ساعت) 47 |
| دستگاه | سرفیس پرو 11 |
| اقلام همراه | - اداپتور 39 وات - دفترچه راهنما |
